樹木図鑑
樹木特性一覧
| No | 樹種 | 針・広 | 常緑 落葉 |
樹高 | 陽陰 | 抵抗性 | 生 長 |
剪 定 |
移植 | 根系 | ||||||||
| つる・笹 | 陰 | 乾 | 寒 | 雪 | 潮 | 風 | 公 害 |
病 虫 |
深さ | 広がり | ||||||||
| 1 | アカエゾマツ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陽 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | 浅 | 大 |
| 2 | アキグミ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 大 |
| 3 | アジサイ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陰 | ○ | △ | △ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 深 | 小 |
| 4 | アメリカハナミズキ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陽 | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | 浅 | 大 |
| 5 | イタヤカエデ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中~陽 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | 浅 | 中 |
| 6 | イチイ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陰 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | 深 | 小 |
| 7 | イチョウ | 針葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 深 | 中 |
| 8 | イロハモミジ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中~陽 | △ | △ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | 浅 | 小 |
| 9 | エゾノコリンゴ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 浅 | 中 |
| 10 | エゾムラサキツツジ | 広葉樹 | 半常緑 | 低 | 中~陽 | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | 浅 | 小 |
| 11 | エゾヤマザクラ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | × | △ | 浅 | 中 |
| 12 | オオバボダイジュ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | 浅 | 中 |
| 13 | オニグルミ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | 深 | 大 |
| 14 | オヒョウモモ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | × | △ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 15 | ガクアジサイ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中 | ○ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 深 | 小 |
| 16 | カシワ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 深 | 小 |
| 17 | カツラ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中~陽 | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 深 | 小 |
| 18 | カンボク | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 小 |
| 19 | キタコブシ | |||||||||||||||||
| 20 | キタゴヨウマツ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 中 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | 深 | 大 |
| 21 | キハダ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○~△ | 深 | 中 |
| 22 | キバナシャクナゲ | 広葉樹 | 常緑 | 小低 | 中~陽 | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | × | × | × | 浅 | 小 |
| 23 | キンロウバイ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 浅 | 小 |
| 24 | クルメツツジ | 広葉樹 | 半常緑 | 低 | 陽 | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 25 | クロビイタヤ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中 | △ | × | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | 浅 | 中 |
| 26 | クロフネツツジ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中~陽 | ○ | × | △ | × | × | × | △ | ○ | × | △ | △ | 浅 | 小 |
| 27 | ケヤキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | × | △ | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | 浅 | 大 |
| 28 | コウバイ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陽 | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 |
| 29 | コデマリ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 30 | コウヤマキ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陰 | ○ | ○ | × | △ | × | × | × | ○ | × | × | × | 浅 | 小 |
| 31 | コノテガシワ | 針葉樹 | 常緑 | 低~高 | 陽 | × | △ | × | × | × | × | △ | ○ | × | ○ | × | 浅 | 小 |
| 32 | コンコロールモミ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陽 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | × | 浅 | 大 |
| 33 | サツキ | 広葉樹 | 常緑 | 低 | 陽 | △ | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 34 | サトザクラ | 広葉樹 | 落葉 | 中~高 | 陽 | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | × | △ | 浅 | 中 |
| 35 | サラサドウダン | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中~陽 | △ | × | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 36 | サンゴミズキ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陽 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 浅 | 中 |
| 37 | シダレヤナギ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 深 | 小 |
| 38 | シナノキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 浅 | 中 |
| 39 | シモツケ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中~陽 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 40 | シラカンバ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | 深 | 中 |
| 41 | スギ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陽 | △ | × | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 深 | 中 |
| 42 | ズミ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 浅 | 中 |
| 43 | スモモ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 |
| 44 | セイヨウシャクナゲ | 広葉樹 | 常緑 | 低 | 中 | △ | × | △ | × | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | 浅 | 小 |
| 45 | ソメイヨシノ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | × | △ | × | △ | × | × | ○ | × | △ | 中 | 中 |
| 46 | タニウツギ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中~陽 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 47 | チシマザクラ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | 浅 | 小 |
| 48 | ツリバナ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 中 | 小 |
| 49 | ツルアジサイ | 広葉樹 | 落葉 | つる | 中 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 50 | テマリカンボク | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中~陽 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 小 |
| 51 | ドウダンツツジ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 52 | トチノキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陰 | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | 深 | 小 |
| 53 | トドマツ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陽 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | 浅 | 大 |
| 54 | ドロノキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 大 |
| 55 | ナナカマド | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中~陽 | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | 浅 | 大 |
| 56 | ニオイヒバ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 中~陰 | ○ | △ | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | 浅 | 小 |
| 57 | ニシキギ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 58 | ネグンドカエデ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 浅 | 中 |
| 59 | ノムラカエデ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中~陽 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ | 浅 | 小 |
| 60 | ノリウツギ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陽 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 深 | 小 |
| 61 | ハイネズ | 針葉樹 | 常緑 | 小低 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 浅 | 小 |
| 62 | ハイビャクシン | 針葉樹 | 常緑 | 小低 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | 浅 | 小 |
| 63 | ハウチワカエデ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中~陽 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 浅 | 小 |
| 64 | ハクウンボク | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | × | △ | 浅 | 小 |
| 65 | ハクサンシャクナゲ | 広葉樹 | 常緑 | 低 | 中~陰 | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | × | × | × | 浅 | 中 |
| 66 | ハコネウツギ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 67 | ハシドイ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 浅 | 小 |
| 68 | ハマナス | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 深 | 大 |
| 69 | ハリギリ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | 深 | 小 |
| 70 | ハルニレ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 大 |
| 71 | ハンノキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | 浅 | 中 |
| 72 | ヒノデキリシマ | 広葉樹 | 半常緑 | 低 | 陽 | △ | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 73 | ヒメリンゴ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陽 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 74 | ヒョウタンボク | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中 | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 75 | フジ | 広葉樹 | 落葉 | つる | 陽 | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 深 | 大 |
| 76 | ブルーベリー | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 浅 | 中 |
| 77 | ブンゴウメ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陽 | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 |
| 78 | プンゲンストウヒ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陽 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | 浅 | 大 |
| 79 | ベニシダレ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中~陽 | △ | × | △ | × | × | × | × | ○ | × | △ | △ | 浅 | 小 |
| 80 | ベニバナトチノキ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陰 | ○ | × | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ | 深 | 小 |
| 81 | ホオノキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 中 | 大 |
| 82 | マメザクラ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 陽 | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | ○ | × | △ | 浅 | 中 |
| 83 | マユミ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中~陽 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 中 | 小 |
| 84 | ミズキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中 | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | 浅 | 大 |
| 85 | ミヤマキリシマ | 広葉樹 | 半常緑 | 低 | 陽 | × | △ | △ | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 86 | ムクゲ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中~陽 | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 |
| 87 | ムラサキハシドイ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中 | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 88 | メタセコイヤ | 針葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 深 | 小 |
| 89 | モミジバスズカケノキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 大 |
| 90 | モンタナマツ | 針葉樹 | 常緑 | 低 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 深 | 大 |
| 91 | ヤエハマナス | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 深 | 大 |
| 92 | ヤマツツジ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 中~陽 | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 浅 | 小 |
| 93 | ヤマハマナス | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽~中 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 中 |
| 94 | ヤマブキ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | × | △ | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 95 | ヤマボウシ | 広葉樹 | 落葉 | 中 | 中 | △ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 浅 | 小 |
| 96 | ヤマモミジ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 中~陽 | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | 浅 | 小 |
| 97 | ユキヤナギ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 98 | ユリノキ | 広葉樹 | 落葉 | 高 | 陽 | × | △ | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | 深 | 中 |
| 99 | ヨーロッパアカマツ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陽 | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | × | × | 深 | 大 |
| 100 | ヨーロッパクロマツ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 深 | 大 |
| 101 | ヨーロッパトウヒ | 針葉樹 | 常緑 | 高 | 中 | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | 浅 | 大 |
| 102 | ヨドガワツツジ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 浅 | 小 |
| 103 | リュウキュウツツジ | 広葉樹 | 半常緑 | 低 | 陽 | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | 浅 | 小 |
| 104 | レンギョウ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | △ | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浅 | 大 |
| 105 | レンゲツツジ | 広葉樹 | 落葉 | 低 | 陽 | × | △ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | 浅 | 小 |
